産品詳細
| 技(jì)術參數 | SK-1625 | SK-1620 | SK-1615 | SK-1212 |
| 加工尺(chǐ)寸mm | 2500*1450*140 | 2000*1450*140 | 1500*1450*140 | 1200*1250*140 |
| 加工速度 | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| 銑(xi)刀直徑 | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm | 6-10mm |
| 鋸切電(dian)機 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
| 主軸轉速 | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min | 0-18000m/min |
| X軸(zhóu)伺服電機 | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.0kw |
| Y軸伺(si)服電機 | 2kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Z1/Z2軸伺服(fú)電機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 機器重量(liang) | 4300kg | 3500kg | 3000kg | 2600kg |
| 外形尺寸mm | 5200*2700*2000 | 4200*2700*2000 | 3200*2700*2000 | 2600*2700*2000 |
采(cai)用高性能伺服(fú)電機,設備響應(yīng)快,加工效率高(gāo)
7.5kw轉速(su)18000r/min上下高速主軸(zhóu),可輕松切割14公(gong)分厚度闆材
相關産品
·
··